A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe atualizou nesta quarta-feira, dia 31 de março, os dados sobre a ocupação dos leitos de UTI e enfermarias na cidade de Aracaju, do Sistema Único de Saúde (SUS).
Confira abaixo os dados divulgados:
Leitos de enfermaria (Covid-19)
Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
Huse | 64% |
Hospital Universitário | 30% |
Hospital da Polícia Militar | 39% |
Hospital Cirurgia – SUS | 73% |
Hospital do Coração – SUS | 21% |
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 17% |
Hospital Zona Sul | 100% |
Hospital Zona Norte | 100% |
Hospital Santa Isabel | 67% |
Hospital São José | 58% |
Hospital Primavera | 138% |
Hospital São Lucas | 92% |
Hospital Renascença | 100% |
Hospital Unimed | 96% |
Hospital Gabriel Soares | 89% |
Hospital Cirurgia – Ipes | 55% |
Hospital e Maternidade Santa Helena | 0% |
Hospital do Coração – particular | 133% |
Total | 71% |
Leitos de UTI (Covid-19)
Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
Huse | 92% |
Hospital Cirurgia – SUS | 87% |
Hospital da Polícia Militar | 100% |
Maternidade N. S. de Lourdes | 100% |
Hospital São José | 100% |
Hospital Renascença – SUS | 100% |
Hospital do Coração – SUS | 100% |
Hospital Universitário | 100% |
Hospital São Lucas (adulto) | 160% |
Hospital São Lucas (pediátrico) | 100% |
Hospital Cirurgia (Ipes) | 105% |
Hospital Renascença | 100% |
Hospital Gabriel Soares (adulto) | 93% |
Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 11% |
Hospital Unimed | 104% |
Hospital Primavera | 120% |
Maternidade Santa Helena | 50% |
Hospital do Coração – particular | 133% |
Total | 97% |
Leave a Reply